| Mode de paiement | Frais administratifs |
|---|---|
| iDEAL | Aucun frais |
| Bancontact | Aucun frais |
| Virement bancaire (anticipé) | Aucun frais |
| KBC | 1,00% |
| Klarna (paiement différé / en 3 fois) | 2,99% |
| Visa | 3,40% |
| MasterCard | 3,40% |
| Maestro | 1,75% |
| Apple Pay | 3,40% |
| Google Pay | 3,40% |
| Alma | 5,50% |
| IN3 | 3,99% |
Remarque :
Les frais administratifs sont calculés automatiquement en fonction du montant de la commande et du mode de paiement choisi, et sont clairement affichés lors du paiement.