| Zahlungsmethode | Verwaltungsgebühren |
|---|---|
| iDEAL | Keine Gebühren |
| Bancontact | Keine Gebühren |
| Vorkasse (Banküberweisung) | Keine Gebühren |
| KBC | 1,00% |
| Klarna (Später / in 3 Raten) | 2,99% |
| Visa | 3,40% |
| MasterCard | 3,40% |
| Maestro | 1,75% |
| Apple Pay | 3,40% |
| Google Pay | 3,40% |
| Alma | 5,50% |
| IN3 | 3,99% |
Hinweis:
Die Gebühren werden automatisch basierend auf dem Bestellwert und der gewählten Zahlungsmethode berechnet und im Checkout deutlich angezeigt.