| Betaalmethode | Administratiekosten |
|---|---|
| iDEAL | Geen administratiekosten |
| Bancontact | Geen administratiekosten |
| Vooraf overmaken | Geen administratiekosten |
| KBC | 1,00% |
| Klarna (achteraf / in 3) | 2,99% |
| Visa | 3,40% |
| MasterCard | 3,40% |
| Maestro | 1,75% |
| Apple Pay | 3,40% |
| Google Pay | 3,40% |
| Alma | 5,50% |
| IN3 | 3,99% |
De administratiekosten worden automatisch berekend op basis van het orderbedrag en de gekozen betaalmethode en worden duidelijk weergegeven tijdens het afrekenen.